TOP Trustpilot

Lana Grossa COOL WOOL

Lana Grossa COOL WOOL

5,95 €

6,97 $? Prijs

5,00 €

5,86 $? Prijs

incl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 119,00 € / kgexcl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 100,00 € / kg

Aantal
Kleur: Kleurkaart weergeven
Patronen bij dit garen laten zien

Beschrijving

Klassieker van pure, extra fijne merinoswol, wasbaar in de machine en vilt vrij.

Cool Wool Uni is een echte klassieker van 100% extra fijne merinowol – heerlijk zacht, huidvriendelijk en veelzijdig inzetbaar. Het effen garen overtuigt met een duidelijk stekenpatroon en is ideaal voor tijdloze basics, baby- en kinderkleding evenals fijne accessoires. Dankzij de viltvrije afwerking is Cool Wool Uni machinewasbaar, vormvast en onderhoudsvriendelijk – perfect voor dagelijks gebruik en duurzame breistukken in diverse effen kleuren.

100 % Scheerwol merino
Looplengte: ca. 160 m / 50 g
Naalddikte: 3 - 3,5

Details

Aantal

50 g

Looplengte

ca. 160 m
per 50 g

Naalddikte

3 - 3,5

Proeflapje

10 x 10 cm
34 Toeren, 24 Steken

Aantal

Maat 38 - 40
ca. 400 g

Onderhoudstips

Plat drogen

Plat drogen

Niet bleken

Niet bleken

Strijken met lage temperatuur

Strijken met lage temperatuur

Reinigen met perchloorethyleen

Reinigen met perchloorethyleen

Wassen 30°C (zeer zacht)

Wassen 30°C (zeer zacht)

Kleuraanduidingen

  • 0051-neon geel | EAN: 4033493175746
  • 0052-neon groen | EAN: 4033493175753
  • 0053-knal groen | EAN: 4033493175760
  • 0054-neon turkoois | EAN: 4033493175777
  • 0055-neon blauw | EAN: 4033493175784
  • 0056-neon violet | EAN: 4033493175791
  • 0057-neon felroze | EAN: 4033493175807
  • 0058-neon rood | EAN: 4033493175814
  • 0059-neon oranje | EAN: 4033493175821
  • 0101-olijf groen gemêleerd | EAN: 4033493080828
  • 0102-rood gemêleerd | EAN: 4033493080835
  • 0106-donker paars gemêleerd | EAN: 4033493080873
  • 0107-petrol gemêleerd | EAN: 4033493080880
  • 0110-turkoois/petrol gemêleerd | EAN: 4033493097161
  • 0112-aubergine gemêleerd | EAN: 4033493097185
  • 0114-marine gemêleerd | EAN: 4033493097208
  • 0115-grijs bruin gemêleerd | EAN: 4033493111164
  • 0118-grijs bruin gemêleerd | EAN: 4033493111195
  • 0119-natuur gemêleerd | EAN: 4033493123754
  • 0120-donker blauw gemêleerd | EAN: 4033493123761
  • 0121-bourgondisch gemêleerd | EAN: 4033493123778
  • 0123-mokka gemêleerd | EAN: 4033493123792
  • 0124-donker groen gemêleerd | EAN: 4033493139861
  • 0125-wijnrood gemêleerd | EAN: 4033493139878
  • 0126-saffraangeel gemêleerd | EAN: 4033493139885
  • 0127-kameel mêleerd | EAN: 4033493139892
  • 0128-jeans gemêleerd | EAN: 4033493155816
  • 0129-kastanje gemêleerd | EAN: 4033493155823
  • 0130-oudroze gemêleerd | EAN: 4033493155830
  • 0131-grijs beige gemêleerd | EAN: 4033493177481
  • 0132-grijs groen gemêleerd | EAN: 4033493177498
  • 0133-munt mêleerd | EAN: 4033493177504
  • 0134-rose gemêleerd | EAN: 4033493177511
  • 0135-sering/donker violet gemêleerd | EAN: 4033493194860
  • 0136-rozenhout/donker blauw gemêleerd | EAN: 4033493194877
  • 0137-donker blauw/bes gemêleerd | EAN: 4033493194884
  • 0138-grijs bruin/oranje gemêleerd | EAN: 4033493194891
  • 0139-petrol groen/petrol blauw gemêleerd | EAN: 4033493194907
  • 0140-donker olijf/olijf geel gemêleerd | EAN: 4033493194914
  • 0141-duifblauw gemêleerd | EAN: 4033493194990
  • 0142-wijnrood gemêleerd | EAN: 4033493215114
  • 0143-barnsteen gemêleerd | EAN: 4033493215121
  • 0144-bruin gemêleerd | EAN: 4033493215138
  • 0145-licht blauw gemêleerd | EAN: 4033493215145
  • 0146-loden gemêleerd | EAN: 4033493215152
  • 0147-natuur gemêleerd | EAN: 4033493235631
  • 0148-terracotta mêleerd | EAN: 4033493235648
  • 0149-mokka gemêleerd | EAN: 4033493235655
  • 0150-spar gemêleerd | EAN: 4033493235662
  • 0151-sering gemêleerd | EAN: 4033493235679
  • 0152-donker rood/zwartrood gemêleerd | EAN: 4033493235686
  • 0153-nacht blauw gemêleerd | EAN: 4033493235693
  • 0154-grijs blauw gemêleerd | EAN: 4033493235709
  • 0155-rozenhout gemêleerd | EAN: 4033493260817
  • 0156-paars gemêleerd | EAN: 4033493260824
  • 0157-donker blauw gemêleerd | EAN: 4033493260831
  • 0411-vanille | EAN: 4033493003674
  • 0412-donker grijs gemêleerd | EAN: 4033493003681
  • 0414-nacht blauw | EAN: 4033493003704
  • 0417-briljantrood | EAN: 4033493003735
  • 0418-mandarijntje | EAN: 4033493003742
  • 0419-geel | EAN: 4033493003759
  • 0430-licht blauw | EAN: 4033493003865
  • 0431-wit | EAN: 4033493003872
  • 0432-ecru | EAN: 4033493003889
  • 0433-zwart | EAN: 4033493003896
  • 0436-mokka | EAN: 4033493003926
  • 0437-karmijnrood | EAN: 4033493003933
  • 0440-ultramarijnblauw | EAN: 4033493003964
  • 0443-licht grijs gemêleerd | EAN: 4033493003995
  • 0444-antraciet | EAN: 4033493004008
  • 0452-rose | EAN: 4033493004084
  • 0463-korenbloem | EAN: 4033493004190
  • 0468-wijnrood | EAN: 4033493004244
  • 0471-lime | EAN: 4033493004275
  • 0477-zachtroze | EAN: 4033493004336
  • 0490-donker blauw | EAN: 4033493004466
  • 0497-licht blauw | EAN: 4033493004527
  • 0501-flessegroen | EAN: 4033493004565
  • 0502-turkoois blauw | EAN: 4033493004572
  • 0504-appel groen | EAN: 4033493004596
  • 0509-licht groen | EAN: 4033493032230
  • 0514-donker rood | EAN: 4033493032285
  • 0522-donker petrol | EAN: 4033493043236
  • 0523-aubergine | EAN: 4033493043243
  • 0526-beige | EAN: 4033493049849
  • 0530-foksia | EAN: 4033493049887
  • 0537-cyclaam | EAN: 4033493059565
  • 0540-bleekgroen | EAN: 4033493059596
  • 0543-taupe | EAN: 4033493064606
  • 0544-donker bruin | EAN: 4033493064613
  • 0547-rood violet | EAN: 4033493064644
  • 0548-royaal | EAN: 4033493064651
  • 0549-anjer | EAN: 4033493073592
  • 0550-blauw paars | EAN: 4033493073608
  • 0555-kobaltblauw | EAN: 4033493078689
  • 0557-jeans | EAN: 4033493078702
  • 0558-grijs bruin | EAN: 4033493078719
  • 0561-licht paars | EAN: 4033493091800
  • 0567-petrol | EAN: 4033493095679
  • 0571-lime | EAN: 4033493104661
  • 0572-midden blauw | EAN: 4033493104678
  • 0575-olijf | EAN: 4033493110549
  • 0577-kameel | EAN: 4033493110563
  • 0578-cognac | EAN: 4033493110570
  • 0580-sering roze | EAN: 4033493110594
  • 0582-grijs violet | EAN: 4033493110617
  • 0583-sterke paars | EAN: 4033493110624
  • 0584-meloen | EAN: 4033493123051
  • 0585-bourgondisch | EAN: 4033493123068
  • 0586-blauw violet | EAN: 4033493123075
  • 0588-pistache | EAN: 4033493123099
  • 0589-steengrijs | EAN: 4033493123105
  • 0590-natuur | EAN: 4033493123112
  • 0591-bleekgeel | EAN: 4033493133159
  • 0592-donker lila | EAN: 4033493133166
  • 0593-smaragd | EAN: 4033493133173
  • 0594-zalm | EAN: 4033493133180
  • 0595-kaneel | EAN: 4033493134798
  • 0596-mosterd | EAN: 4033493134804
  • 0597-ree bruin | EAN: 4033493139298
  • 0598-petrol blauw | EAN: 4033493139304
  • 0599-roest | EAN: 4033493139311
  • 2001-riet | EAN: 4033493139328
  • 2002-zonnegeel | EAN: 4033493139335
  • 2003-smaragd | EAN: 4033493139342
  • 2004-rood | EAN: 4033493139359
  • 2005-goudgeel | EAN: 4033493149037
  • 2006-neon oranje | EAN: 4033493149044
  • 2007-framboos | EAN: 4033493149051
  • 2008-petrol groen | EAN: 4033493149068
  • 2009-neon groen | EAN: 4033493149075
  • 2010-licht rozenhout | EAN: 4033493155847
  • 2011-heide | EAN: 4033493155854
  • 2012-bordeaux | EAN: 4033493155861
  • 2013-marine | EAN: 4033493155878
  • 2014-olijf geel | EAN: 4033493155885
  • 2015-petrol groen | EAN: 4033493155892
  • 2016-kastanje | EAN: 4033493155908
  • 2017-groen | EAN: 4033493155915
  • 2018-poeder roze | EAN: 4033493170222
  • 2019-zachtpaars | EAN: 4033493170239
  • 2020-turkoois | EAN: 4033493170246
  • 2021-donker grijs groen | EAN: 4033493170253
  • 2022-grijs groen | EAN: 4033493170260
  • 2023-donker violet | EAN: 4033493170277
  • 2024-kameel | EAN: 4033493174572
  • 2025-grijs paars | EAN: 4033493174589
  • 2026-bourgondisch | EAN: 4033493174596
  • 2027-grège | EAN: 4033493174602
  • 2028-ijs grijs | EAN: 4033493174619
  • 2029-abrikoos | EAN: 4033493174626
  • 2030-lichtturkoois | EAN: 4033493174633
  • 2031-hemelsblauw | EAN: 4033493174640
  • 2032-perzik | EAN: 4033493194792
  • 2033-antieke violet | EAN: 4033493194778
  • 2034-cognac | EAN: 4033493194785
  • 2035-honinggeel | EAN: 4033493194808
  • 2036-azuurblauw | EAN: 4033493194815
  • 2037-staalblauw | EAN: 4033493194822
  • 2038-karamel | EAN: 4033493213370
  • 2039-zalmroze | EAN: 4033493213387
  • 2040-parelroze | EAN: 4033493213394
  • 2041-bourgondisch | EAN: 4033493213400
  • 2042-donker olijf | EAN: 4033493213417
  • 2043-framboos | EAN: 4033493235051
  • 2044-purper | EAN: 4033493235068
  • 2045-oudroze | EAN: 4033493235075
  • 2046-zachtpaars | EAN: 4033493235082
  • 2047-ouderling | EAN: 4033493235099
  • 2048-mintblaauw | EAN: 4033493235105
  • 2049-blauw petrol | EAN: 4033493235112
  • 2050-donker petrol | EAN: 4033493235129
  • 2051-mosgroen | EAN: 4033493235136
  • 2052-zalmrood | EAN: 4033493235143
  • 2053-oranjebruin | EAN: 4033493235150
  • 2054-karamel | EAN: 4033493235167
  • 2055-kastanje | EAN: 4033493235174
  • 2056-pastelturkoois | EAN: 4033493256391
  • 2057-pastelblauw | EAN: 4033493256407
  • 2058-mauve | EAN: 4033493256414
  • 2059-viola | EAN: 4033493256421
  • 2060-koraal | EAN: 4033493256438
  • 2061-noga | EAN: 4033493256445
  • 2062-mosterd | EAN: 4033493256452
  • 2063-kiwigroen | EAN: 4033493256469
  • 2064-grijs | EAN: 4033493256476
  • 2065-saffraangeel | EAN: 4033493276474
  • 2066-oranjerood | EAN: 4033493276481
  • 2067-purperrood | EAN: 4033493276498
  • 2068-indian rood | EAN: 4033493276504
  • 2069-aubergine | EAN: 4033493276511
  • 2070-licht sering | EAN: 4033493276528
  • 2071-inkt blauw | EAN: 4033493276535
  • 2072-licht zeegroen | EAN: 4033493276542
  • 2073-kaki | EAN: 4033493276559
  • 2074-mokka | EAN: 4033493276566
  • 2075-zandgeel | EAN: 4033493276573
  • 2076-schelp grijs | EAN: 4033493295987
  • 2077-pastelgroen | EAN: 4033493295994
  • 2078-resedagroen | EAN: 4033493296007
  • 2079-rietgroen | EAN: 4033493296014
  • 2080-leigrijs | EAN: 4033493296021
  • 2081-briljantblauw | EAN: 4033493296038
  • 2082-roest | EAN: 4033493296045
  • 2083-dahliageel | EAN: 4033493296052
  • 2084-zalmoranje | EAN: 4033493296069
  • 2085-zonnegeel | EAN: 4033493296076
  • 2086-mosgroen | EAN: 4033493318440
  • 2087-witgroen | EAN: 4033493318457
  • 2088-meigroen | EAN: 4033493318464
  • 2089-geelgroen | EAN: 4033493318471
  • 2090-kaki | EAN: 4033493318488
  • 2091-olijf | EAN: 4033493318495
  • 2092-kameel | EAN: 4033493318501
  • 2093-noga | EAN: 4033493318518
  • 2094-licht terracotta | EAN: 4033493318525
  • 2095-zalm | EAN: 4033493318532
  • 2096-schelp | EAN: 4033493318549
  • 2097-paars | EAN: 4033493318556
  • 2098-hemelsblauw | EAN: 4033493318563
  • 2099-marine | EAN: 4033493318570
  • 2100-rood violet | EAN: 4033493340977
  • 2101-foksia | EAN: 4033493340984
  • 2102-grijs blauw | EAN: 4033493340991
  • 2103-blauw | EAN: 4033493341004
  • 2104-zwartgroen | EAN: 4033493341011
  • 2105-oranje | EAN: 4033493341028
  • 2106-grijs beige | EAN: 4033493341035
  • 2107-room | EAN: 4033493341042
  • 2108-petrol blauw | EAN: 4033493361804
  • 2109-aubergine | EAN: 4033493361811
  • 2110-Violet paars | EAN: 4033493361828
  • 2111-bes | EAN: 4033493361835
  • 2112-hummer | EAN: 4033493361842
  • 2113-zwartbruin | EAN: 4033493361859
  • 2114-parelbeige | EAN: 4033493361866
  • 2115-kiwi | EAN: 4033493361873
  • 2116-oranjebruin | EAN: 4033493382090
  • 2117-koraal | EAN: 4033493382106
  • 2118-bourgondisch | EAN: 4033493382113
  • 2119-zachtblauw | EAN: 4033493382120
  • 2120-donker petrol | EAN: 4033493382137
  • 2121-eierschaal | EAN: 4033493382144
  • 2122-pastelgroen | EAN: 4033493382151
  • 7110-petrol blauw/blauwgroen | EAN: 4033493308359
  • 7115-grijs bruin gemêleerd | EAN: 4033493308304
  • 7128-jeans gemêleerd | EAN: 4033493308311
  • 7130-oudroze gemêleerd | EAN: 4033493308397
  • 7132-grijs groen gemêleerd | EAN: 4033493308342
  • 7143-barnsteen gemêleerd | EAN: 4033493308366
  • 7147-natuur | EAN: 4033493308335
  • 7151-sering mêleerd | EAN: 4033493308380
  • 7152-wijnrood | EAN: 4033493308373
  • 7154-grijs blauw mêleerd | EAN: 4033493308328

Klanten kochten ook