TOP Trustpilot

Lana Grossa COTONE

Lana Grossa COTONE

2,95 €

3,38 $? Prijs

2,48 €

2,84 $? Prijs

incl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 59,00 € / kgexcl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 49,60 € / kg

Aantal
Kleur: Kleurkaart weergeven
Patronen bij dit garen laten zien

Beschrijving

Katoenen gemerceriseerd basic garen, gezengd 

100 % Katoen
Looplengte: ca. 125 m / 50 g
Naalddikte: 2,5 - 3,5

Details

Aantal

50 g

Looplengte

ca. 125 m
per 50 g

Naalddikte

2,5 - 3,5

Proeflapje

10 x 10 cm
28 Toeren, 23 Steken

Aantal

Maat 38 - 40
ca. 400 g

Onderhoudstips

Drogen niet toegestaan in wasdroger

Drogen niet toegestaan in wasdroger

Plat drogen

Plat drogen

Niet bleken

Niet bleken

Strijken met lage temperatuur

Strijken met lage temperatuur

Reinigen met perchloorethyleen

Reinigen met perchloorethyleen

Wassen 40°C (zacht)

Wassen 40°C (zacht)

Kleuraanduidingen

  • 001-rose | EAN: 4033493122122
  • 002-anjer | EAN: 4033493122139
  • 003-felroze | EAN: 4033493122146
  • 004-wijnrood | EAN: 4033493122153
  • 007-sering | EAN: 4033493122184
  • 008-zachtblauw | EAN: 4033493122191
  • 009-turkoois | EAN: 4033493122207
  • 010-turkoois blauw | EAN: 4033493122214
  • 011-blauw | EAN: 4033493122221
  • 012-royaal | EAN: 4033493122238
  • 014-petrol | EAN: 4033493122252
  • 015-smaragd | EAN: 4033493122269
  • 016-geel | EAN: 4033493122276
  • 017-oranje | EAN: 4033493122283
  • 018-rood | EAN: 4033493122290
  • 019-donker grijs | EAN: 4033493122306
  • 020-nacht blauw | EAN: 4033493122313
  • 021-zwart | EAN: 4033493122320
  • 022-wit | EAN: 4033493122337
  • 023-pistache | EAN: 4033493122344
  • 025-riet | EAN: 4033493122368
  • 026-beige | EAN: 4033493122375
  • 027-licht grijs | EAN: 4033493122382
  • 028-ruwe witte | EAN: 4033493122399
  • 029-mokka | EAN: 4033493122405
  • 030-grijs bruin | EAN: 4033493122412
  • 031-violet | EAN: 4033493133814
  • 032-zand | EAN: 4033493133821
  • 033-licht blauw | EAN: 4033493133838
  • 034-jeans | EAN: 4033493133845
  • 035-lichtturkoois | EAN: 4033493133852
  • 036-licht groen | EAN: 4033493133869
  • 037-bruin | EAN: 4033493154406
  • 038-goudgeel | EAN: 4033493154413
  • 039-pompoen | EAN: 4033493154420
  • 040-mandarijntje | EAN: 4033493154437
  • 041-framboos | EAN: 4033493154444
  • 042-cyclaam | EAN: 4033493154451
  • 043-licht petrol | EAN: 4033493154468
  • 044-zachtgroen | EAN: 4033493154475
  • 045-donker violet | EAN: 4033493168472
  • 046-groen | EAN: 4033493168489
  • 047-donker petrol | EAN: 4033493168496
  • 048-grijs groen | EAN: 4033493168502
  • 049-olijf | EAN: 4033493168519
  • 050-paars | EAN: 4033493168526
  • 051-poeder roze | EAN: 4033493168533
  • 052-abrikoos | EAN: 4033493187251
  • 053-mosterd | EAN: 4033493187268
  • 054-varengroen | EAN: 4033493187275
  • 055-hemelsblauw | EAN: 4033493187282
  • 056-perzik | EAN: 4033493187299
  • 057-oudroze | EAN: 4033493208017
  • 058-pastelroze | EAN: 4033493208024
  • 059-bordeaux | EAN: 4033493208031
  • 060-zachtgroen | EAN: 4033493208048
  • 061-kaki | EAN: 4033493208055
  • 062-shiner blauw | EAN: 4033493208062
  • 063-zilvergrijs | EAN: 4033493208079
  • 064-vanille | EAN: 4033493208086
  • 065-koraal | EAN: 4033493208093
  • 066-karamel | EAN: 4033493208109
  • 067-kameel | EAN: 4033493208116
  • 068-beigerood | EAN: 4033493226646
  • 069-terracotta | EAN: 4033493226653
  • 070-grijs blauw | EAN: 4033493226660
  • 071-jeans | EAN: 4033493226677
  • 072-blauw paars | EAN: 4033493226684
  • 073-limegroen | EAN: 4033493226691
  • 074-braam | EAN: 4033493252379
  • 075-zalm | EAN: 4033493252386
  • 076-korenbloem | EAN: 4033493252393
  • 077-citroengeel | EAN: 4033493252409
  • 078-pastelturkoois | EAN: 4033493252416
  • 079-blauwgroen | EAN: 4033493252423
  • 080-zwartbruin | EAN: 4033493252430
  • 081-oranje | EAN: 4033493270250
  • 082-azalea | EAN: 4033493270267
  • 083-magnolia | EAN: 4033493270274
  • 084-vuurrood | EAN: 4033493270281
  • 085-zandgeel | EAN: 4033493270298
  • 086-mintgroen | EAN: 4033493270304
  • 087-oleander groen | EAN: 4033493270311
  • 088-pruim | EAN: 4033493270328
  • 089-blauwgrijs | EAN: 4033493270335
  • 090-inkt | EAN: 4033493270342
  • 091-petrol blauw | EAN: 4033493270359
  • 092-geeloranje | EAN: 4033493289559
  • 093-briljantoranje | EAN: 4033493289566
  • 094-narcissengeel | EAN: 4033493289573
  • 095-mosterdgeel | EAN: 4033493289580
  • 096-orchidee paars | EAN: 4033493289597
  • 097-grijs groen | EAN: 4033493289603
  • 098-turkoois groen | EAN: 4033493289610
  • 099-zachtroze | EAN: 4033493312356
  • 111-delicaat blauw paars | EAN: 4033493312363
  • 112-kameel | EAN: 4033493312370
  • 113-roest | EAN: 4033493312387
  • 114-leigrijs | EAN: 4033493312394
  • 115-licht beige | EAN: 4033493312400
  • 116-zandgeel | EAN: 4033493312417
  • 117-olijf | EAN: 4033493312424
  • 118-meigroen | EAN: 4033493312431
  • 119-donker petrol | EAN: 4033493312448
  • 120-vuurrood | EAN: 4033493334976
  • 121-cyclamen roze | EAN: 4033493334983
  • 122-rose | EAN: 4033493334990
  • 123-shiner blauw | EAN: 4033493335003
  • 124-paars | EAN: 4033493335010
  • 125-hemelsblauw | EAN: 4033493335027
  • 126-ijsblauw | EAN: 4033493335034
  • 127-lente groen | EAN: 4033493335041
  • 128-anijs groen | EAN: 4033493335058
  • 129-boterbloem geel | EAN: 4033493335065
  • 130-goudbruin | EAN: 4033493335072
  • 131-koraal | EAN: 4033493355544
  • 132-lavendel | EAN: 4033493355551
  • 133-felblauw | EAN: 4033493355568
  • 134-loden groen | EAN: 4033493355575
  • 135-mintgroen | EAN: 4033493355582
  • 136-mosterdgeel | EAN: 4033493378185
  • 137-jagersgroen | EAN: 4033493378192
  • 138-beigerood | EAN: 4033493378208
  • 139-parelopaalgroen | EAN: 4033493378215
  • 215-neon geel | EAN: 4033493335959
  • 216-neon felroze | EAN: 4033493335966
  • 217-neon groen | EAN: 4033493335973
  • 218-neon violet | EAN: 4033493335980
  • 219-neon oranje | EAN: 4033493335997
  • 220-neon rood | EAN: 4033493336000

Klanten kochten ook