TOP Trustpilot

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Merino Hand-dyed

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Merino Hand-dyed

» Dit artikel is helaas niet op voorraad «

Beschrijving

Sokken garen van merinoswol, handgekleurd, wasbaar in de machine
Elke draad is uniek, dus elke streng kan anders zijn.

80 % Scheerwol merino, 20 % Polyamide
Looplengte: ca. 420 m / 100 g
Naalddikte: 2,5 - 3

Details

Aantal

100 g

Looplengte

ca. 420 m
per 100 g

Naalddikte

2,5 - 3

Proeflapje

10 x 10 cm
40 Toeren, 28 Steken

Aantal

ca. 100 g

Onderhoudstips

Drogen lage temperatuur (voorzichtig)

Drogen lage temperatuur (voorzichtig)

Niet bleken

Niet bleken

Strijken op medium temperatuur

Strijken op medium temperatuur

Reinigen met perchloorethyleen

Reinigen met perchloorethyleen

Wassen 40°C (zacht)

Wassen 40°C (zacht)

Geschikt voor breimachine

Geschikt voor breimachine

Kleuraanduidingen

  • 001-Adrak | EAN: 4033493292672
  • 002-Amla | EAN: 4033493292689
  • 003-Sarson | EAN: 4033493292696
  • 004-Namak | EAN: 4033493292702
  • 005-Jeera | EAN: 4033493292719
  • 006-Dhania | EAN: 4033493292726
  • 007-Sachin | EAN: 4033493314060
  • 008-Rahul | EAN: 4033493314077
  • 009-Hardik | EAN: 4033493314084
  • 010-Jasprit | EAN: 4033493314091
  • 011-Virat | EAN: 4033493314107
  • 012-Chetan | EAN: 4033493314114
  • 013-Khat | EAN: 4033493334914
  • 014-Kalam | EAN: 4033493334921
  • 015-Lipi | EAN: 4033493334938
  • 301-ruwe witte/neon geel/donker petrol/rood/framboos | EAN: 4033493276030
  • 302-licht grijs/geelgroen/felroze/donker petrol/zwartgroen | EAN: 4033493276047
  • 303-ruwe witte/rose/turkoois/donker petrol/felroze/mokka | EAN: 4033493276054
  • 304-mosterdgeel/olijf/jade/roest/licht grijs/donker grijs/modder | EAN: 4033493276061
  • 305-turkoois/rose/antraciet/limoen/felroze/jade/licht grijs/middelen grijs | EAN: 4033493276078
  • 306-zwart/grijs/wit/blauw petrol/groen petrol/felroze/jade/witgroen/rose | EAN: 4033493276085
  • 307-groen/donker rood/zwartgroen/bruin/rood violet | EAN: 4033493291293
  • 308-donker bruin/turkoois blauw/munt/licht beige/zandbeige/roest | EAN: 4033493291309
  • 309-oranje/blauw violet/munt/geelgroen/rose/felroze/licht blauw | EAN: 4033493291316
  • 310 | EAN: 4033493305600
  • 311 | EAN: 4033493305617
  • 312 | EAN: 4033493305624
  • 401-wijnrood/licht groen/petrol/ruwe witte/grijs/antraciet/violet | EAN: 4033493276092
  • 402-zalm/cognac/oker/grijs/kaki/rose/felroze/kerrie | EAN: 4033493276108
  • 403-donker blauw/groenblauw/jeans/donker petrol/zwartgroen | EAN: 4033493276115
  • 404-turkoois/zwart/petrol/wijnrood/anjer/licht groen/violet/felroze | EAN: 4033493276122
  • 405-antraciet/roodbruin/beige/kameel/bordeaux/grijs/donker grijs | EAN: 4033493276139
  • 406-grijs bruin/petrol/grijs groen/antraciet | EAN: 4033493276146
  • 407-turkoois/grijs/rood violet/terracotta /zachtgeel/modder | EAN: 4033493291323
  • 408-roest/donker grijs groen/geel/olijf/licht grijs/rozenhout | EAN: 4033493291330
  • 409-geelgroen/donker groen/roest/oranje/limoen/grijs violet/antieke violet/grijs groen | EAN: 4033493291347
  • 611 | EAN: 4033493305631
  • 612 | EAN: 4033493305648
  • 613 | EAN: 4033493305655
  • 614 | EAN: 4033493305662
  • 615 | EAN: 4033493305679
  • 616 | EAN: 4033493305686

Klanten kochten ook