TOP Trustpilot

Lana Grossa SUPERBINGO

Lana Grossa SUPERBINGO | 089-saffraangeel

Verkrijgbare kleuren

Lana Grossa SUPERBINGO

MSRP: 5,95 € ? MSRP

3,95 €

4,53 $? Prijs

MSRP: 5,00 € ? MSRP

3,32 €

3,81 $? Prijs

incl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 79,00 € / kgexcl. btw, excl. verzendkosten, Artikelprijs: 66,40 € / kg

Aantal
Kleur: Kleurkaart weergeven
Patronen bij dit garen laten zien

Beschrijving

Classic van pure, extra fijne merino wol, wasbaar in de machine en viltvrij

100 % Scheerwol merino
Looplengte: ca. 55 m / 50 g
Naalddikte: 6 - 7

Verkrijgbare kleuren

Details

Aantal

50 g

Looplengte

ca. 55 m
per 50 g

Naalddikte

6 - 7

Proeflapje

10 x 10 cm
19 Toeren, 13 Steken

Aantal

Maat 38 - 40
ca. 650 - 700 g

Onderhoudstips

Plat drogen

Plat drogen

Niet bleken

Niet bleken

Strijken met lage temperatuur

Strijken met lage temperatuur

Reinigen met perchloorethyleen

Reinigen met perchloorethyleen

Wassen 30°C (zeer zacht)

Wassen 30°C (zeer zacht)

Kleuraanduidingen

  • 001-felroze | EAN: 4033493099172
  • 002-turkoois | EAN: 4033493099189
  • 004-grijs bruin | EAN: 4033493099202
  • 005-mokka | EAN: 4033493099219
  • 006-donker rood | EAN: 4033493099226
  • 007-petrol blauw | EAN: 4033493099233
  • 008-zwart | EAN: 2409091223073
  • 011-nacht blauw | EAN: 4033493099271
  • 013-mauve | EAN: 4033493099295
  • 014-licht grijs mêleerd | EAN: 4033493099301
  • 015-antraciet | EAN: 4033493099318
  • 016-ruwe witte | EAN: 4033493099325
  • 017-oranje | EAN: 1911101020455
  • 018-braam | EAN: 4033493109024
  • 023-taupe | EAN: 4033493109079
  • 025-donker grijs gemêleerd | EAN: 4033493109093
  • 026-natuur | EAN: 4033493122948
  • 027-beige | EAN: 4033493122955
  • 028-munt | EAN: 4033493122962
  • 029-olijf groen | EAN: 4033493122979
  • 030-geelgroen | EAN: 4033493122986
  • 031-blauw violet | EAN: 1911101021476
  • 032-donker rozenhout | EAN: 4033493123006
  • 033-riet | EAN: 1911101023036
  • 034-olijf | EAN: 1911101023043
  • 035-bruin | EAN: 1911101023050
  • 036-koperrood | EAN: 1911101023067
  • 037-kerrie | EAN: 1911101023074
  • 038-bourgondisch | EAN: 4033493139991
  • 039-orchidee | EAN: 4033493140003
  • 040-smaragd | EAN: 4033493140010
  • 041-marine | EAN: 4033493140027
  • 042-helderrood | EAN: 4033493140034
  • 043-dooier geel | EAN: 4033493140041
  • 044-aubergine | EAN: 1911101024101
  • 045-cyclaam | EAN: 4033493155588
  • 046-licht rood | EAN: 4033493155595
  • 047-licht rozenhout | EAN: 4033493155601
  • 048-roodbruin | EAN: 4033493155618
  • 049-wit | EAN: 4033493155625
  • 050-oranje | EAN: 4033493155632
  • 051-kerriegeel | EAN: 1911101024118
  • 052-opaal | EAN: 1911101024095
  • 053-parelgrijs | EAN: 4033493174725
  • 054-sepiabruin | EAN: 4033493174732
  • 055-sering | EAN: 4033493174749
  • 056-lichtturkoois | EAN: 4033493174756
  • 057-flessegroen | EAN: 4033493174763
  • 058-royaal | EAN: 1911101027041
  • 059-licht blauw | EAN: 4033493174787
  • 060-rosé | EAN: 4033493174794
  • 061-grège | EAN: 4033493193535
  • 062-zachtpaars | EAN: 4033493193542
  • 063-rozenhout | EAN: 4033493193559
  • 064-royaal | EAN: 4033493193566
  • 065-donker violet | EAN: 4033493193573
  • 066-oranjerood | EAN: 4033493193580
  • 067-honinggeel | EAN: 4033493193603
  • 068-rose | EAN: 4033493213530
  • 069-licht blauw | EAN: 4033493213547
  • 070-olijf bruin | EAN: 4033493213554
  • 071-karamel | EAN: 4033493213561
  • 072-barnsteen | EAN: 4033493213578
  • 073-grijs blauw | EAN: 4033493234511
  • 074-donker petrol | EAN: 4033493234528
  • 075-purper | EAN: 4033493234535
  • 076-braam | EAN: 4033493234542
  • 077-oudroze | EAN: 4033493234559
  • 078-geel | EAN: 4033493234566
  • 079-donker oranje | EAN: 4033493234573
  • 080-karmijnrood | EAN: 4033493234580
  • 081-mosterd | EAN: 4033493256698
  • 082-kiwi | EAN: 4033493256704
  • 083-groen | EAN: 4033493256711
  • 084-pastelgroen | EAN: 4033493256728
  • 085-inkt | EAN: 4033493256735
  • 086-roodoranje | EAN: 4033493256742
  • 087-violet | EAN: 4033493256759
  • 088-sering | EAN: 4033493256766
  • 089-saffraangeel | EAN: 4033493276740
  • 090-terracotta | EAN: 4033493276757
  • 091-wijnrood | EAN: 4033493276764
  • 092-pastelroze | EAN: 4033493276771
  • 093-aubergine | EAN: 4033493276788
  • 094-kaki | EAN: 4033493276795
  • 095-zeegroen | EAN: 4033493276801
  • 096-kobaltblauw | EAN: 4033493276818
  • 097-beige | EAN: 4033493296489
  • 098-abrikoos | EAN: 4033493296496
  • 099-baksteenbruin | EAN: 4033493296502
  • 100-zalm | EAN: 4033493296519
  • 101-felroze | EAN: 4033493296526
  • 102-pastelroze | EAN: 4033493296533
  • 103-vanille | EAN: 4033493296540
  • 104-limegroen | EAN: 4033493296557
  • 105-olijf groen | EAN: 4033493296564
  • 106-geel | EAN: 4033493318815
  • 107-oranje | EAN: 4033493318822
  • 108-felroze | EAN: 4033493318839
  • 109-sering | EAN: 4033493318846
  • 110-terracotta | EAN: 4033493318853
  • 111-kameel | EAN: 4033493318860
  • 112-grège | EAN: 4033493318877
  • 113-grijs blauw | EAN: 4033493318884
  • 114-witgroen | EAN: 4033493318891
  • 301-neon geel | EAN: 1911101023388
  • 302-neon groen | EAN: 1911101023395
  • 303-neon turkoois | EAN: 4033493148566
  • 304-neon blauw | EAN: 1911101023401
  • 305-neon violet | EAN: 4033493148573
  • 306-neon felroze | EAN: 1911101023418
  • 307-neon rood | EAN: 1911101023425
  • 308-neon oranje | EAN: 1911101023432
  • 309-gifgroen | EAN: 1911101024316
  • 310-neon violet | EAN: 1911101025801

Klanten kochten ook